| Niko Part No. | Status | Type | Package | ESD | VDS(V) | VGS(±V) | ID | RDS(ON)(m[ max) at VGS= | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diode | 4.5V | 2.5V | |||||||
| PB560DZ | Ready | Dual N | DFN 2x3 | No | 20 | 12 | 8.2 | 26 | 33 |
| PB544DZ(TEG.) | Ready | Dual N | DFN 2x3 | Yes | 20 | 8 | 10 | 13.5 | 18 |
| PB554DY | Ready | Dual N | DFN 2x5 | Yes | 20 | 8 | 12 | 10 | 13 |
| PE614DX | Ready | Dual N | DFN 3x3 | Yes | 20 | 8 | 33 | 11.5 | 13 |
| PE5A0DZ | 7/E | Dual N | DFN 3x3 | Yes | 20 | 8 | 34 | 6 | 8.5 |


沪ICP备17038011号
沪公网安备31010602002031号