| Power Management IC | |||
| RICOH芯片概述 | 芯片封装信息 | 芯片标识信息 | RICOH质量保证 |
Voltage Regulators(VR) |
||
Series |
Package |
Comments |
| RX5RL | 多种封装方式 | 50dB纹波抑制比,超低静态电流 |
| RX5RE | 多种封装方式 | 50dB纹波抑制比,低耗电及中等电流输出能力 |
| RX5RW | 多种封装方式 | LDO,50dB纹波抑制比。超小封装SON-1612-6 |
| RX5RZ | 多种封装方式 | 50dB纹波抑制比,大电流输出能力,有SOT-89封装,散热能力强 |
| RN5RG | SOT-23-5 | 50dB纹波抑制比,外接驱动管 |
| RN5RF | SOT-23-5 | 60dB纹波抑制比,外接驱动管,高耐压,大电流 |
| R1100D | SON1408-3 | LDO,超低功耗(1.5µA),超低压差(20mV),改为超小型封装 |
| R1110N | SOT-23-5 | LDO,70dB纹波抑制比,与LP2980兼容 |
| R1111N | SOT-23-5 | LDO,70dB纹波抑制比,与LP2980兼容 |
| R1112N | SOT-23-5 | LDO,80dB纹波抑制比,与LP2980和LP2985兼容 |
| R1113Z | WL-CSP4-P1 | LDO,80dB纹波抑制比,芯片级包封 |
| R1114X | 多种封装方式 | LDO,150mA输出的低噪声的稳压芯片 |
| R1115Z | WL-CSP4-P4 | LDO,150mA输出的低噪声的稳压芯片,芯片级包封 |
| R1116X | 多种封装方式 | LDO,150mA输出,70dB纹波抑制比,低功耗(10µA) |
| R1118X |
DFN(PLP)1612-4B/ SOT-23-5 | 高精度 ±1%,自动转换节电模式 |
| R1120N | SOT-23-5 | LDO,70dB纹波抑制比,与TK112兼容 |
| R1121N | SOT-23-5 | LDO,70dB纹波抑制比,与TK112兼容 |
| R1122N | SOT-23-5 | LDO,80dB纹波抑制比,与TK111和TK112兼容 |
| R1124N | SOT-23-5 | LDO,70dB纹波抑制比,有快速放电系列可选 |
| R1126N | SOT-23-5 | 低耗电,高纹波抑制比 |
| R1130X | 多种封装方式 | LDO,60dB纹波抑制比,有输出电压可调型号 |
| R1131X | 多种封装方式 | 性价比优良的低压差300mA的LDO |
| R1140Q | SC-82AB | LDO,75dB纹波抑制比 |
| R1141Q | SC-82AB | LDO,75dB纹波抑制比 |
| R1150H | SOT89-5 | 输出高压,55dB纹波抑制比,附带电压检测器 |
| R1151N | SOT-23-6 | 输出高压,55dB纹波抑制比,最大输入电压18.5V,附带电压检测器 |
| R1152N | SOT-23-5 | 输出高压,最大输入电压18V |
| R1154X | 多种封装方式 | LDO,150mA电流输出能力 |
| R1160X | 多种封装方式 | LDO,带ECO功能 ,200mA电流输出能力 |
| R1161X | 多种封装方式 | LDO,带ECO功能 ,300mA电流输出能力 |
| R1162X | 多种封装方式 | LDO,带ECO功能 ,150mA电流输出能力 |
| R1163X | 多种封装方式 | LDO,带ECO功能,150mA电流输出能力,具有反向电流截止功能 |
| R1170X | 多种封装方式 | LDO,800mA电流输出能力,超低压差 |
| R1171X | 多种封装方式 | 大电流,低压差 |
| R1172X | 多种封装方式 | 兼容R1170,更低内阻,更多封装方式,更高纹波抑制比 |
| R1173X | 多种封装方式 | 兼有R1172全部优点,具有可调输出型号 |
| R1180X | 多种封装方式 | LDO,超低功耗,150mA电流输出能力 |
| R1182N | SOT-23-5 | 低压差,低耗电,快速上电功能 |
| R1183Z |
WLCSP-4-P2 | 小封装,低耗电,150mA电流输出能力 |
| R1190X |
TO-252-5-P2, HSOP-6J, SOT-89-5 | 1A电流输出能力 |
| R5510H | SOT-89-5 | LDO,输出电压固定/可调,内置电压检测器 |
| R5511X | 多种封装方式 | LDO,内置电压检测器 |
| R5320X | 多种封装方式 | 手机多电源类管理芯片,三路输出低压差稳压电路,射频电路专用 |
| R5321D | SON-8 | 手机多电源类管理芯片,两路低压差稳压电路,射频电路专用 |
| R5322N | SOT-23-6W | 手机多电源类管理芯片,两路的LDO输出 |
| R5323X | 多种封装方式 | 手机多电源类管理芯片,两路的LDO输出,超小型封装 |
| R5324X | SON-8 | 手机多电源类管理芯片,三路输出低压差稳压输出,射频电路专用 |
| R5325X | 多种封装方式 | 手机多电源类管理芯片,两路的LDO输出,与R5323 pin to pin,低功耗 |
| R5326X | 多种封装方式 | 手机多电源类管理芯片,两路的LDO输出,自动调节静态电流模式 |
| R5328K | PLP2020-8 | 手机多电源类管理芯片,两路的LDO输出,带ECO功能 |
| RP150K | PLP2020-8 | 两路的LDO输出,高精度、高纹波抑制比 |
| RP151K | PLP2020-8 | 两路的LDO输出,高精度、高纹波抑制比,附带电压检测器 |
| RP152/153x |
RP152: DFN1212-6/SOT-23-6 RP153: DFN1216-8 |
两路的LDO输出.150mA输出 |
| RP154 |
SOT-23-6,DFN1216-8 | 300mA输出,超小封装 |
| RP170x |
SOT-23-5 | 300mA输出,最大输入电压为10V的LDO |
| RP171x |
SOT-23-5 | 300mA输出,最大输入电压为10V的LDO,可用于两节锂电池供电的便携式电子设备 |
| RP100 |
PLP1612-4/SOT-23-5 | 高精度 ±0.6%,200mA输出的LDO |
| RP101 |
PLP1612-4B / SOT-23-5 /PLP1612-4 | 高精度 ±0.6%,300mA输出的LDO,可选超薄封装厚度仅0.4mm |
| RP102 |
PLP1820-6/SOT-23-5/WL-CSP | 80dB的纹波抑制比 ,300mA输出的LDO |
| RP103 |
PLP1010-4/SOT-23-5/SC82-AB | 高精度 ±1.0%,150mA输出的LDO |
| RP104 |
PLP1010-4/SOT-23-5/SC82-AB | 150mA输出的低耗流LDO |
| RP105x |
DFN(PLP)1212-6, SOT-23-5,SC-88 | 400mA输出的LDO |
| RP106X |
DFN(PLP)1212-6, WLCSP-4-P5, SOT-23-5, SC-88A |
400mA输出的LDO |
| RP107X |
DFN (PLP)1212-6, SOT-23-5, WLCSP-4-P5, SC-88A) | 200mA输出的LDO |
| RP109 |
DFN(PLP)0808-4,DFN1010-4,SOt23-5,SC-88A | 150mA输出的LDO,低噪音 |
| RP113Q |
SC-88A | 150mA输出的LDO,低噪音 |
| RP114 |
DFN1010-4,SOt23-5 | 150mA输出的LDO,低噪音 |
| RP130X |
PLP1010-4/SOT-23-5/SC82-AB | 80dB的纹波抑制比,150mA输出的LDO |
| RP131 |
HSOP-6J, SOT-89-5, DFN(PLP)1820-6 | 1A超大输出电流,高精度 ±1.0%,有热保护功能 |
| RP200x |
DFN(PLP)1212-6, WLCSP-4-P5, SC-88A, SOT23-5 | 3-mode 300mA输出的LDO |
| RP201x |
DFN(PLP)1212-6, SOT-23-5, SC-88A, WLCSP-4-P5 | 150mA输出的LDO,自动ECO 模式 |
| R1500X |
SOT-89-5 | 500mA输出,输出电压最大24V,输出电压范围(3-12V)的LDO |
| R1501 |
HSOP-6J /TO-252-5 | 高耐压,1A电流输出能力 |
| R1514 |
SOT-89-5, HSOP-6J | 高耐压(4-36V),低耗流(9µA),有热保护功能 |
| R1515 |
SOT-89-5, HSOP-6J | 高耐压(4-36V),电流能力为50mA,有热保护功能 |
| 如无法打开以上SPEC,请登陆http://www.ricoh.com/LSI/product_power/info/td_vr.html查看,谢谢! | ||
| Voltage Detectors(VD) | ||
Series |
Package |
Comments |
| RX5VL(将停产) | 多种封装方式 | 检测范围2.0V-6.0V,两种输出方式 |
| RX5VT(将停产) | 多种封装方式 | 检测范围0.9V-6.0V,两种输出方式 |
| RN5VD | SOT-23-5 | 检测范围0.9V-6.0V,两种输出方式,输出延时 |
| R3111X | 多种封装方式 | 检测范围0.9V-6.0V,两种输出方式 |
| R3112X | 多种封装方式 | 检测范围0.9V-5.0V,两种输出方式,输出延时 |
| R3113D | SON1408-3 | 检测范围1.2V-4.5V,两种输出方式 |
| R3114 |
SOT-23-5, SC-82AB, DFN(PLP)1010-4 | 高检测精度 ±0.8%,多种封装 |
| R3115Z | WLCSP-4-P2 | 检测范围0.9V-5.0V,极小封装0.79*0.79mm |
| R3116 |
SOT-23-5 /SC-82AB/ DFN (PLP)1010-4 | 低耗流(0.35uA),多种封装,高精度(±0.8%) |
| R3117X |
SOT-23-5 / DFN (PLP)1010-4 | 检测范围0.7V-5.0V,两种输出方式 |
| R3119N |
SOT-23-5 | 检测范围2.3V-12V |
| R3130N&R3131N | SOT-23-3 | 检测范围1.6V-4.8V,两种输出方式,与MAX809和MAX810兼容 |
| R3132N&R3133N | 多种封装方式 | 检测范围1.0V-5.0V,带有手动复位端,两种输出方式 |
| R3134X |
SC-88A, DFN(PLP)1212-6, SOT23-5 | 检测范围1.0V-5.0V,带有手动复位端,两种输出方式 |
| 如无法打开以上SPEC,请登陆http://www.ricoh.com/LSI/product_power/info/td_vd.html查看,谢谢! | ||
| DC/DC Converters(DC/DC) | ||
| Series | Package | Comments |
| RH5RI(将停产) | SOT-89 | 输出电压范围2.7V-7.5V,输出电流可达500mA,VFM升压型 |
| RH5RH(将停产) | SOT-89 | 输出电压范围2.7V-7.5V,输出电流可达500mA ,PWM升压型 |
| RN5RK | SOT-23-5 | 输出电压范围2.0V-5.5V,输出电流可达800mA,VFM升压型 |
| RN5RYXX1 | SOT-23-5 | 外置晶体管驱动 |
| RN5RY202A | SOT-23-5 | 输出电压可调节,VFM升压型 |
| RV5VH(将停产) | SOP-8 | 升压+电压检测器+转负压 |
| R1200X |
SOT23-6, DFN(PLP)1820-6 | 升压DC/DC |
| R1201x |
SOT-23-6 、DFN1616-6 | 一颗驱动白光LED的升压DC/DC |
| R1280 | SON-10 | 升压+转负压两路可调 |
| R1282 | SON-10 | 升压+降压两路PWM |
| R1283 |
DFN (PLP)2730-12/WlCSP-11 | PWM升压型/反转型,内置驱动管 |
| R1285 |
DFN12 | 2ch DCDC for OLED |
| R1290 |
QFN24 | 3ch DCDC for TFT LCD |
| R1210Nxx1x | SOT-23-5 | PWM升压型,内置驱动管 |
| R1210Nxx2x | SOT-23-5 | PWM升压型,外置驱动管 |
| R1211X | SOT-23-6W/ SON-6 |
PWM升压型,输出电压可调,高效率 |
| R1212D | SON-8 | PWM升压型 |
| R1215D | SON-8 | PWM升压型,UVLO功能,高效率,可延时 |
| R1218 |
PLP-1820-6/SOT-23-6 | 白光LED驱动专用升压DC-DC,最大驱动6颗LED |
| R1221N | SOT-23-6 | PWM降压型,内置电压检测 |
| R1223N | SOT-23-5 | PWM降压型,高效率 |
| R1224N | SOT-23-5 | PWM降压型,高效率,大功率,输出可调 |
| R1225N | SOT-23-6W | PWM降压型 |
| R1230D | SON-8 | PWM/VFM降压型,同步整流,700mA输出电流能力 |
| R1232D | SON-8 | PWM/VFM可调节同步降压DC/DC |
| R1234D | SON-8 | 同步整流(效率90%以上),超小封装,全内置DC/DC降压型变压器 |
| R1242S |
HSOP8E | 高耐压30V,电流3A的降压DC/DC |
| R1250V | TSSOP-8 | 电荷泵方式转负压型 |
| R5210X | 多种封装方式 | 降压+电压调节器+电压检测器,内置功率管 |
| R5212D | HSON-6 | 降压(400mA)+电压调节器(150mA)+电压复位,内置功率管 |
| R5220D | SON-6 | 同步降压PWM DC/DC+LDO模式 |
| RS5RJ | SOP-8 | 升压+电压检测器+电压调节器 |
| RS5RM | SOP-8 | 升压+电压检测器+电压调节器 |
| RP500 |
PLP-1820-6/SOT-23-6W/WLCSP-6 | PWM/VFM自动切换同步整流降压DC/DC |
| RP503 |
DFN1616-6,SOT23-5,WLCSP-6 | step down DC/DC Converters with synchronous rectifier |
| RP400X |
sot-23-5 / DFN (PLP)1820-6 | PWM/VFM升压型,输出可调,内置MOS管 |
| RP901X |
DFN (PLP)2527-10 | 降压DC/DC+LDO+VD(自恢复) |
| RP902X |
QFN0404-20 | 多功能的电源供电芯片+VD |
| 如无法打开以上SPEC,请登陆http://www.ricoh.com/LSI/product_power/info/td_dcdc.html查看,谢谢! | ||
| Multi-Power Supply | ||
Series |
Package |
Comments |
| R5313 | 48pin QFP/ 8pin CSP | 手机多电源类管理芯片 |
| R5314 | 20pin QFN | 手机多电源类管理芯片,白光驱动+多路LDO+降压DC/DC(轻负载可切换至LDO ) |
| Battery Management | ||
Series |
Package |
Comments |
| R5421N | SOT-23-6 | 低消耗电流,内保护电路,小包装,过充电保护,过放电保护,过电流,短路保护,高精度 |
| R5426X | SOT-23-6/SON-6 | 一节Polymer,锂电池保护芯片,内置数字延时,0V起充 |
| R5429 | SOT-23-6/SON-6 | 内置过充保护复位计数器适用于脉冲充电器 |
| R5400X | SOT-23-5/SON-1612-6 | R5426 cost down版本,35V耐压 |
| R5401X | SOT-23-5/SON-1612-6/PLP1820-6 | 抗干扰能力非常强 |
| R5402N | SOT-23-6 | R5426改进型,短路防烧0603fuse,35V耐压,过放电路保护后有自恢复功能 |
| R5403 | PLP1820-6/SOT-23-5 | 小封装,30V耐压,ESD功能增强 |
| R5405 | PLP1820-6/SOT-23-5 | 小封装,30V耐压,ESD功能增强 |
| R5408 |
SOT-23-6/PLPL1616-6 | 磷酸铁锂保护IC |
| R5460 |
PLP1820-6/SOT-23-6 | 双节锂电保护IC |
| 如无法打开以上SPEC,请登陆http://www.ricoh.com/LSI/product_power/info/td_others.html#bm查看,谢谢! | ||
| Micro Processor Peripherals | ||
Series |
Package |
Comments |
| R5101G | SSOP8G | VR+VD+看门狗电路 |
| R5104V | SSOP10 | 外置晶体管,附带线性稳压器 |
| R5105N |
SOT-23-6 | 看门狗芯片,高精度 ±1% |
| R5106N |
SOT-23-6 | 看门狗芯片,高精度 ±1%,带INH引脚 |
| R5107G |
SSOP-8G | 看门狗芯片,高精度 ±1%,带INH引脚和MR引脚 |
| R5108G |
SSOP-8G | 看门狗芯片,高精度 ±1%,带INH引脚和SENSE引脚 |
| R5109G |
SSOP-8G | 看门狗芯片,高精度 ±1%,带INH引脚和双时钟输入 |
| 如无法打开以上SPEC,请登陆http://www.ricoh.com/LSI/product_power/info/td_others.html#bm查看,谢谢! | ||
| Power switch | ||
Series |
Package |
Comments |
| R5531 | SOP-165-P2 | Cardbus插槽电源选择器 |
| R5533V | SSOP-16 | PCMCIA插槽电源选择器 |
| R5534 | SSOP20-E225 | Cardbus插槽电源选择器 |
| R5538V | QFN-20 | Express Card插槽电源选择器 |
| 如无法打开以上SPEC,请登陆http://www.ricoh.com/LSI/product_power/ic_switch/查看,谢谢! | ||
| POD switch | ||
Series |
Package |
Comments |
| R5521 |
SSOP-16 | 单信号流功率开关 |
| R5522 |
SSOP-20 | 多信号流功率开关 |


